USD ไป THB

เรทแลกเปลี่ยน

# อัพเดท อัตราแลกเปลี่ยน
1 15 ส.ค. 2569 1 USD = 25.53 THB (0.039170)
2 14 ส.ค. 2569 1 USD = 25.47 THB (0.039262)
3 13 ส.ค. 2569 1 USD = 25.50 THB (0.039216)
4 12 ส.ค. 2569 1 USD = 25.41 THB (0.039355)
5 11 ส.ค. 2569 1 USD = 25.43 THB (0.039324)
6 10 ส.ค. 2569 1 USD = 25.42 THB (0.039339)
7 09 ส.ค. 2569 1 USD = 25.41 THB (0.039355)
8 08 ส.ค. 2569 1 USD = 25.48 THB (0.039246)
9 07 ส.ค. 2569 1 USD = 25.50 THB (0.039216)
10 06 ส.ค. 2569 1 USD = 25.63 THB (0.039017)
11 05 ส.ค. 2569 1 USD = 25.72 THB (0.038880)
12 04 ส.ค. 2569 1 USD = 25.72 THB (0.038880)
13 03 ส.ค. 2569 1 USD = 25.76 THB (0.038820)
14 02 ส.ค. 2569 1 USD = 25.76 THB (0.038820)
15 01 ส.ค. 2569 1 USD = 25.77 THB (0.038805)
16 31 ก.ค. 2569 1 USD = 25.82 THB (0.038730)
17 30 ก.ค. 2569 1 USD = 25.86 THB (0.038670)
18 29 ก.ค. 2569 1 USD = 25.89 THB (0.038625)
19 28 ก.ค. 2569 1 USD = 25.92 THB (0.038580)
20 27 ก.ค. 2569 1 USD = 25.95 THB (0.038536)
21 26 ก.ค. 2569 1 USD = 25.95 THB (0.038536)
22 25 ก.ค. 2569 1 USD = 26.05 THB (0.038388)
23 24 ก.ค. 2569 1 USD = 26.01 THB (0.038447)
24 23 ก.ค. 2569 1 USD = 25.95 THB (0.038536)
25 22 ก.ค. 2569 1 USD = 25.91 THB (0.038595)
26 21 ก.ค. 2569 1 USD = 25.91 THB (0.038595)
27 20 ก.ค. 2569 1 USD = 25.89 THB (0.038625)
28 19 ก.ค. 2569 1 USD = 25.89 THB (0.038625)
29 18 ก.ค. 2569 1 USD = 25.85 THB (0.038685)
30 17 ก.ค. 2569 1 USD = 25.85 THB (0.038685)
31 16 ก.ค. 2569 1 USD = 25.77 THB (0.038805)
32 15 ก.ค. 2569 1 USD = 25.75 THB (0.038835)
33 14 ก.ค. 2569 1 USD = 25.67 THB (0.038956)
34 13 ก.ค. 2569 1 USD = 25.65 THB (0.038986)
35 12 ก.ค. 2569 1 USD = 25.65 THB (0.038986)
36 11 ก.ค. 2569 1 USD = 25.73 THB (0.038865)
37 10 ก.ค. 2569 1 USD = 25.77 THB (0.038805)
38 09 ก.ค. 2569 1 USD = 25.65 THB (0.038986)
39 08 ก.ค. 2569 1 USD = 25.64 THB (0.039002)
40 07 ก.ค. 2569 1 USD = 25.53 THB (0.039170)
41 06 ก.ค. 2569 1 USD = 25.54 THB (0.039154)
42 05 ก.ค. 2569 1 USD = 25.54 THB (0.039154)
43 04 ก.ค. 2569 1 USD = 25.58 THB (0.039093)
44 03 ก.ค. 2569 1 USD = 25.66 THB (0.038971)
45 02 ก.ค. 2569 1 USD = 25.59 THB (0.039078)
46 01 ก.ค. 2569 1 USD = 25.62 THB (0.039032)
47 30 มิ.ย. 2569 1 USD = 25.70 THB (0.038911)
48 29 มิ.ย. 2569 1 USD = 25.70 THB (0.038911)
49 28 มิ.ย. 2569 1 USD = 25.69 THB (0.038926)
50 27 มิ.ย. 2569 1 USD = 25.69 THB (0.038926)
51 26 มิ.ย. 2569 1 USD = 25.73 THB (0.038865)
52 25 มิ.ย. 2569 1 USD = 25.58 THB (0.039093)
53 24 มิ.ย. 2569 1 USD = 25.36 THB (0.039432)
54 23 มิ.ย. 2569 1 USD = 25.32 THB (0.039494)
55 22 มิ.ย. 2569 1 USD = 25.32 THB (0.039494)
56 21 มิ.ย. 2569 1 USD = 25.32 THB (0.039494)
57 20 มิ.ย. 2569 1 USD = 25.23 THB (0.039635)
58 19 มิ.ย. 2569 1 USD = 25.08 THB (0.039872)
59 18 มิ.ย. 2569 1 USD = 25.04 THB (0.039936)
60 17 มิ.ย. 2569 1 USD = 25.06 THB (0.039904)
61 16 มิ.ย. 2569 1 USD = 25.15 THB (0.039761)
62 15 มิ.ย. 2569 1 USD = 25.20 THB (0.039683)
63 14 มิ.ย. 2569 1 USD = 25.21 THB (0.039667)
64 13 มิ.ย. 2569 1 USD = 25.36 THB (0.039432)
65 12 มิ.ย. 2569 1 USD = 25.36 THB (0.039432)
66 11 มิ.ย. 2569 1 USD = 25.32 THB (0.039494)
67 10 มิ.ย. 2569 1 USD = 25.28 THB (0.039557)
68 09 มิ.ย. 2569 1 USD = 25.24 THB (0.039620)
69 08 มิ.ย. 2569 1 USD = 25.19 THB (0.039698)
70 07 มิ.ย. 2569 1 USD = 25.20 THB (0.039683)
71 06 มิ.ย. 2569 1 USD = 25.14 THB (0.039777)
72 05 มิ.ย. 2569 1 USD = 25.20 THB (0.039683)
73 04 มิ.ย. 2569 1 USD = 25.13 THB (0.039793)
74 03 มิ.ย. 2569 1 USD = 25.10 THB (0.039841)
75 02 มิ.ย. 2569 1 USD = 25.06 THB (0.039904)
76 01 มิ.ย. 2569 1 USD = 25.04 THB (0.039936)
77 31 พ.ค. 2569 1 USD = 25.04 THB (0.039936)
78 30 พ.ค. 2569 1 USD = 25.10 THB (0.039841)
79 29 พ.ค. 2569 1 USD = 25.11 THB (0.039825)
80 28 พ.ค. 2569 1 USD = 25.16 THB (0.039746)
81 27 พ.ค. 2569 1 USD = 25.00 THB (0.040000)
82 26 พ.ค. 2569 1 USD = 25.16 THB (0.039746)
83 25 พ.ค. 2569 1 USD = 25.16 THB (0.039746)
84 24 พ.ค. 2569 1 USD = 25.15 THB (0.039761)
85 23 พ.ค. 2569 1 USD = 25.14 THB (0.039777)
86 22 พ.ค. 2569 1 USD = 25.13 THB (0.039793)
87 21 พ.ค. 2569 1 USD = 25.16 THB (0.039746)
88 19 พ.ค. 2569 1 USD = 25.16 THB (0.039746)
89 18 พ.ค. 2569 1 USD = 25.13 THB (0.039793)
90 17 พ.ค. 2569 1 USD = 25.13 THB (0.039793)
91 16 พ.ค. 2569 1 USD = 24.92 THB (0.040128)
92 15 พ.ค. 2569 1 USD = 24.92 THB (0.040128)
93 14 พ.ค. 2569 1 USD = 24.95 THB (0.040080)
94 13 พ.ค. 2569 1 USD = 24.88 THB (0.040193)
95 12 พ.ค. 2569 1 USD = 24.83 THB (0.040274)
96 11 พ.ค. 2569 1 USD = 24.81 THB (0.040306)
97 10 พ.ค. 2569 1 USD = 24.81 THB (0.040306)
98 09 พ.ค. 2569 1 USD = 24.79 THB (0.040339)
99 08 พ.ค. 2569 1 USD = 24.82 THB (0.040290)
100 07 พ.ค. 2569 1 USD = 25.06 THB (0.039904)
101 06 พ.ค. 2569 1 USD = 25.12 THB (0.039809)
102 05 พ.ค. 2569 1 USD = 25.01 THB (0.039984)
103 04 พ.ค. 2569 1 USD = 25.01 THB (0.039984)
104 03 พ.ค. 2569 1 USD = 25.02 THB (0.039968)
105 02 พ.ค. 2569 1 USD = 25.07 THB (0.039888)
106 01 พ.ค. 2569 1 USD = 25.18 THB (0.039714)
107 30 เม.ย. 2569 1 USD = 25.03 THB (0.039952)
108 29 เม.ย. 2569 1 USD = 24.90 THB (0.040161)
109 28 เม.ย. 2569 1 USD = 24.95 THB (0.040080)
110 27 เม.ย. 2569 1 USD = 24.92 THB (0.040128)
111 26 เม.ย. 2569 1 USD = 24.93 THB (0.040112)
112 25 เม.ย. 2569 1 USD = 24.95 THB (0.040080)
113 24 เม.ย. 2569 1 USD = 24.81 THB (0.040306)
114 23 เม.ย. 2569 1 USD = 24.71 THB (0.040469)
115 22 เม.ย. 2569 1 USD = 24.67 THB (0.040535)
116 21 เม.ย. 2569 1 USD = 24.69 THB (0.040502)
117 20 เม.ย. 2569 1 USD = 24.62 THB (0.040617)
118 19 เม.ย. 2569 1 USD = 24.62 THB (0.040617)
119 18 เม.ย. 2569 1 USD = 24.64 THB (0.040584)
120 17 เม.ย. 2569 1 USD = 24.67 THB (0.040535)
121 16 เม.ย. 2569 1 USD = 24.65 THB (0.040568)
122 15 เม.ย. 2569 1 USD = 24.76 THB (0.040388)
123 14 เม.ย. 2569 1 USD = 24.71 THB (0.040469)
124 13 เม.ย. 2569 1 USD = 24.69 THB (0.040502)
125 12 เม.ย. 2569 1 USD = 24.70 THB (0.040486)
126 11 เม.ย. 2569 1 USD = 24.71 THB (0.040469)
127 10 เม.ย. 2569 1 USD = 24.66 THB (0.040552)
128 09 เม.ย. 2569 1 USD = 25.13 THB (0.039793)
129 08 เม.ย. 2569 1 USD = 25.09 THB (0.039857)
130 07 เม.ย. 2569 1 USD = 25.15 THB (0.039761)
131 06 เม.ย. 2569 1 USD = 25.15 THB (0.039761)
132 05 เม.ย. 2569 1 USD = 25.15 THB (0.039761)
133 04 เม.ย. 2569 1 USD = 25.15 THB (0.039761)
134 03 เม.ย. 2569 1 USD = 25.06 THB (0.039904)
135 02 เม.ย. 2569 1 USD = 25.22 THB (0.039651)
136 01 เม.ย. 2569 1 USD = 25.28 THB (0.039557)
137 30 มี.ค. 2569 1 USD = 25.30 THB (0.039526)
138 28 มี.ค. 2569 1 USD = 25.33 THB (0.039479)
139 27 มี.ค. 2569 1 USD = 25.15 THB (0.039761)
140 26 มี.ค. 2569 1 USD = 25.12 THB (0.039809)
141 25 มี.ค. 2569 1 USD = 24.89 THB (0.040177)
142 24 มี.ค. 2569 1 USD = 25.33 THB (0.039479)
143 23 มี.ค. 2569 1 USD = 25.28 THB (0.039557)
144 21 มี.ค. 2569 1 USD = 25.19 THB (0.039698)
145 20 มี.ค. 2569 1 USD = 25.19 THB (0.039698)
146 19 มี.ค. 2569 1 USD = 24.89 THB (0.040177)
147 18 มี.ค. 2569 1 USD = 24.93 THB (0.040112)
148 16 มี.ค. 2569 1 USD = 24.86 THB (0.040225)
149 15 มี.ค. 2569 1 USD = 24.86 THB (0.040225)
150 14 มี.ค. 2569 1 USD = 24.63 THB (0.040601)
151 13 มี.ค. 2569 1 USD = 24.49 THB (0.040833)
152 12 มี.ค. 2569 1 USD = 24.32 THB (0.041118)
153 11 มี.ค. 2569 1 USD = 24.69 THB (0.040502)
154 10 มี.ค. 2569 1 USD = 24.62 THB (0.040617)
155 09 มี.ค. 2569 1 USD = 24.55 THB (0.040733)
156 08 มี.ค. 2569 1 USD = 24.56 THB (0.040717)
157 07 มี.ค. 2569 1 USD = 24.42 THB (0.040950)
158 06 มี.ค. 2569 1 USD = 24.29 THB (0.041169)
159 05 มี.ค. 2569 1 USD = 24.37 THB (0.041034)
160 04 มี.ค. 2569 1 USD = 24.21 THB (0.041305)
161 03 มี.ค. 2569 1 USD = 23.92 THB (0.041806)
162 02 มี.ค. 2569 1 USD = 23.92 THB (0.041806)
163 01 มี.ค. 2569 1 USD = 23.92 THB (0.041806)
164 28 ก.พ. 2569 1 USD = 23.94 THB (0.041771)
165 27 ก.พ. 2569 1 USD = 23.93 THB (0.041789)
166 26 ก.พ. 2569 1 USD = 23.92 THB (0.041806)
167 25 ก.พ. 2569 1 USD = 23.87 THB (0.041894)
168 24 ก.พ. 2569 1 USD = 23.95 THB (0.041754)
169 23 ก.พ. 2569 1 USD = 24.01 THB (0.041649)
170 22 ก.พ. 2569 1 USD = 24.01 THB (0.041649)
171 21 ก.พ. 2569 1 USD = 24.02 THB (0.041632)
172 20 ก.พ. 2569 1 USD = 24.07 THB (0.041545)
173 19 ก.พ. 2569 1 USD = 24.05 THB (0.041580)
174 18 ก.พ. 2569 1 USD = 23.94 THB (0.041771)
175 17 ก.พ. 2569 1 USD = 23.93 THB (0.041789)
176 16 ก.พ. 2569 1 USD = 23.92 THB (0.041806)
177 15 ก.พ. 2569 1 USD = 23.92 THB (0.041806)
178 14 ก.พ. 2569 1 USD = 23.89 THB (0.041859)
179 13 ก.พ. 2569 1 USD = 23.94 THB (0.041771)
180 12 ก.พ. 2569 1 USD = 24.03 THB (0.041615)
181 11 ก.พ. 2569 1 USD = 23.99 THB (0.041684)
182 10 ก.พ. 2569 1 USD = 24.27 THB (0.041203)
183 09 ก.พ. 2569 1 USD = 24.32 THB (0.041118)
184 08 ก.พ. 2569 1 USD = 24.32 THB (0.041118)
185 07 ก.พ. 2569 1 USD = 24.48 THB (0.040850)
186 06 ก.พ. 2569 1 USD = 24.38 THB (0.041017)
187 05 ก.พ. 2569 1 USD = 24.32 THB (0.041118)
188 04 ก.พ. 2569 1 USD = 24.32 THB (0.041118)
189 03 ก.พ. 2569 1 USD = 24.26 THB (0.041220)
190 02 ก.พ. 2569 1 USD = 24.25 THB (0.041237)
191 01 ก.พ. 2569 1 USD = 24.26 THB (0.041220)
192 31 ม.ค. 2569 1 USD = 24.04 THB (0.041597)
193 30 ม.ค. 2569 1 USD = 23.94 THB (0.041771)
194 29 ม.ค. 2569 1 USD = 23.89 THB (0.041859)
195 28 ม.ค. 2569 1 USD = 23.96 THB (0.041736)
196 27 ม.ค. 2569 1 USD = 23.95 THB (0.041754)
197 26 ม.ค. 2569 1 USD = 24.00 THB (0.041667)
198 25 ม.ค. 2569 1 USD = 23.99 THB (0.041684)
199 24 ม.ค. 2569 1 USD = 24.10 THB (0.041494)
200 23 ม.ค. 2569 1 USD = 23.97 THB (0.041719)
201 22 ม.ค. 2569 1 USD = 23.92 THB (0.041806)
202 21 ม.ค. 2569 1 USD = 24.06 THB (0.041563)
203 20 ม.ค. 2569 1 USD = 24.17 THB (0.041374)
204 19 ม.ค. 2569 1 USD = 24.20 THB (0.041322)
205 18 ม.ค. 2569 1 USD = 24.21 THB (0.041305)
206 17 ม.ค. 2569 1 USD = 24.19 THB (0.041339)
207 16 ม.ค. 2569 1 USD = 24.23 THB (0.041271)
208 15 ม.ค. 2569 1 USD = 24.23 THB (0.041271)
209 14 ม.ค. 2569 1 USD = 24.05 THB (0.041580)
210 13 ม.ค. 2569 1 USD = 24.18 THB (0.041356)
211 12 ม.ค. 2569 1 USD = 24.20 THB (0.041322)
212 11 ม.ค. 2569 1 USD = 24.19 THB (0.041339)
213 10 ม.ค. 2569 1 USD = 24.24 THB (0.041254)
214 09 ม.ค. 2569 1 USD = 24.12 THB (0.041459)
215 08 ม.ค. 2569 1 USD = 24.05 THB (0.041580)
216 07 ม.ค. 2569 1 USD = 24.14 THB (0.041425)
217 06 ม.ค. 2569 1 USD = 24.23 THB (0.041271)
218 05 ม.ค. 2569 1 USD = 24.19 THB (0.041339)
219 04 ม.ค. 2569 1 USD = 24.20 THB (0.041322)
220 03 ม.ค. 2569 1 USD = 24.27 THB (0.041203)
221 02 ม.ค. 2569 1 USD = 24.31 THB (0.041135)
222 01 ม.ค. 2569 1 USD = 24.22 THB (0.041288)
223 31 ธ.ค. 2568 1 USD = 24.27 THB (0.041203)
224 30 ธ.ค. 2568 1 USD = 23.93 THB (0.041789)
225 29 ธ.ค. 2568 1 USD = 23.93 THB (0.041789)
226 28 ธ.ค. 2568 1 USD = 23.93 THB (0.041789)
227 27 ธ.ค. 2568 1 USD = 23.93 THB (0.041789)
228 26 ธ.ค. 2568 1 USD = 23.93 THB (0.041789)
229 25 ธ.ค. 2568 1 USD = 23.97 THB (0.041719)
230 24 ธ.ค. 2568 1 USD = 23.99 THB (0.041684)
231 23 ธ.ค. 2568 1 USD = 24.19 THB (0.041339)
232 22 ธ.ค. 2568 1 USD = 24.22 THB (0.041288)
233 21 ธ.ค. 2568 1 USD = 24.22 THB (0.041288)
234 20 ธ.ค. 2568 1 USD = 24.20 THB (0.041322)
235 19 ธ.ค. 2568 1 USD = 24.25 THB (0.041237)
236 18 ธ.ค. 2568 1 USD = 24.22 THB (0.041288)
237 17 ธ.ค. 2568 1 USD = 24.23 THB (0.041271)
238 16 ธ.ค. 2568 1 USD = 24.31 THB (0.041135)
239 15 ธ.ค. 2568 1 USD = 24.31 THB (0.041135)
240 14 ธ.ค. 2568 1 USD = 24.31 THB (0.041135)
241 13 ธ.ค. 2568 1 USD = 24.42 THB (0.040950)
242 12 ธ.ค. 2568 1 USD = 24.50 THB (0.040816)
243 11 ธ.ค. 2568 1 USD = 24.52 THB (0.040783)
244 10 ธ.ค. 2568 1 USD = 24.55 THB (0.040733)
245 09 ธ.ค. 2568 1 USD = 24.55 THB (0.040733)
246 08 ธ.ค. 2568 1 USD = 24.55 THB (0.040733)
247 07 ธ.ค. 2568 1 USD = 24.54 THB (0.040750)
248 06 ธ.ค. 2568 1 USD = 24.66 THB (0.040552)
249 05 ธ.ค. 2568 1 USD = 24.56 THB (0.040717)
250 04 ธ.ค. 2568 1 USD = 24.66 THB (0.040552)
251 03 ธ.ค. 2568 1 USD = 24.63 THB (0.040601)
252 02 ธ.ค. 2568 1 USD = 24.75 THB (0.040404)
253 01 ธ.ค. 2568 1 USD = 24.77 THB (0.040371)
254 30 พ.ย. 2568 1 USD = 24.76 THB (0.040388)
255 29 พ.ย. 2568 1 USD = 24.82 THB (0.040290)
256 28 พ.ย. 2568 1 USD = 24.82 THB (0.040290)
257 27 พ.ย. 2568 1 USD = 24.86 THB (0.040225)
258 26 พ.ย. 2568 1 USD = 24.96 THB (0.040064)
259 25 พ.ย. 2568 1 USD = 24.98 THB (0.040032)
260 24 พ.ย. 2568 1 USD = 24.98 THB (0.040032)
261 23 พ.ย. 2568 1 USD = 24.98 THB (0.040032)
262 22 พ.ย. 2568 1 USD = 24.98 THB (0.040032)
263 21 พ.ย. 2568 1 USD = 24.98 THB (0.040032)
264 20 พ.ย. 2568 1 USD = 24.96 THB (0.040064)
265 19 พ.ย. 2568 1 USD = 24.99 THB (0.040016)
266 18 พ.ย. 2568 1 USD = 24.96 THB (0.040064)
267 17 พ.ย. 2568 1 USD = 24.95 THB (0.040080)
268 16 พ.ย. 2568 1 USD = 24.95 THB (0.040080)
269 15 พ.ย. 2568 1 USD = 24.89 THB (0.040177)
270 14 พ.ย. 2568 1 USD = 24.97 THB (0.040048)
271 13 พ.ย. 2568 1 USD = 24.96 THB (0.040064)
272 12 พ.ย. 2568 1 USD = 24.90 THB (0.040161)
273 11 พ.ย. 2568 1 USD = 24.93 THB (0.040112)
274 10 พ.ย. 2568 1 USD = 24.92 THB (0.040128)
275 09 พ.ย. 2568 1 USD = 24.92 THB (0.040128)
276 08 พ.ย. 2568 1 USD = 24.95 THB (0.040080)
277 07 พ.ย. 2568 1 USD = 25.03 THB (0.039952)
278 06 พ.ย. 2568 1 USD = 25.07 THB (0.039888)
279 05 พ.ย. 2568 1 USD = 25.00 THB (0.040000)
280 04 พ.ย. 2568 1 USD = 24.94 THB (0.040096)
281 03 พ.ย. 2568 1 USD = 24.92 THB (0.040128)
282 02 พ.ย. 2568 1 USD = 24.92 THB (0.040128)
283 01 พ.ย. 2568 1 USD = 24.94 THB (0.040096)
284 31 ต.ค. 2568 1 USD = 24.90 THB (0.040161)
285 30 ต.ค. 2568 1 USD = 24.96 THB (0.040064)
286 28 ต.ค. 2568 1 USD = 25.19 THB (0.039698)
287 27 ต.ค. 2568 1 USD = 25.19 THB (0.039698)
288 26 ต.ค. 2568 1 USD = 25.18 THB (0.039714)
289 25 ต.ค. 2568 1 USD = 25.26 THB (0.039588)
290 24 ต.ค. 2568 1 USD = 25.28 THB (0.039557)
291 23 ต.ค. 2568 1 USD = 25.25 THB (0.039604)
292 22 ต.ค. 2568 1 USD = 25.13 THB (0.039793)
293 21 ต.ค. 2568 1 USD = 25.27 THB (0.039573)
294 20 ต.ค. 2568 1 USD = 25.18 THB (0.039714)
295 19 ต.ค. 2568 1 USD = 25.19 THB (0.039698)
296 18 ต.ค. 2568 1 USD = 25.04 THB (0.039936)
297 17 ต.ค. 2568 1 USD = 25.07 THB (0.039888)
298 16 ต.ค. 2568 1 USD = 25.16 THB (0.039746)
299 15 ต.ค. 2568 1 USD = 25.04 THB (0.039936)
300 14 ต.ค. 2568 1 USD = 25.15 THB (0.039761)
301 13 ต.ค. 2568 1 USD = 25.17 THB (0.039730)
302 12 ต.ค. 2568 1 USD = 25.17 THB (0.039730)
303 11 ต.ค. 2568 1 USD = 25.11 THB (0.039825)
304 10 ต.ค. 2568 1 USD = 25.03 THB (0.039952)
305 09 ต.ค. 2568 1 USD = 25.02 THB (0.039968)
306 08 ต.ค. 2568 1 USD = 24.96 THB (0.040064)
307 07 ต.ค. 2568 1 USD = 24.93 THB (0.040112)
308 06 ต.ค. 2568 1 USD = 24.93 THB (0.040112)
309 05 ต.ค. 2568 1 USD = 24.94 THB (0.040096)
310 04 ต.ค. 2568 1 USD = 24.96 THB (0.040064)
311 03 ต.ค. 2568 1 USD = 24.95 THB (0.040080)
312 01 ต.ค. 2568 1 USD = 24.82 THB (0.040290)
313 30 ก.ย. 2568 1 USD = 24.82 THB (0.040290)
314 29 ก.ย. 2568 1 USD = 24.82 THB (0.040290)
315 28 ก.ย. 2568 1 USD = 24.82 THB (0.040290)
316 27 ก.ย. 2568 1 USD = 24.79 THB (0.040339)
317 26 ก.ย. 2568 1 USD = 24.68 THB (0.040519)
318 25 ก.ย. 2568 1 USD = 24.54 THB (0.040750)
319 24 ก.ย. 2568 1 USD = 24.47 THB (0.040866)
320 23 ก.ย. 2568 1 USD = 24.53 THB (0.040766)
321 22 ก.ย. 2568 1 USD = 24.52 THB (0.040783)
322 21 ก.ย. 2568 1 USD = 24.53 THB (0.040766)
323 20 ก.ย. 2568 1 USD = 24.54 THB (0.040750)
324 19 ก.ย. 2568 1 USD = 24.43 THB (0.040933)
325 18 ก.ย. 2568 1 USD = 24.39 THB (0.041000)
326 17 ก.ย. 2568 1 USD = 24.49 THB (0.040833)
327 16 ก.ย. 2568 1 USD = 24.44 THB (0.040917)
328 15 ก.ย. 2568 1 USD = 24.44 THB (0.040917)
329 14 ก.ย. 2568 1 USD = 24.44 THB (0.040917)
330 13 ก.ย. 2568 1 USD = 24.46 THB (0.040883)
331 12 ก.ย. 2568 1 USD = 24.46 THB (0.040883)
332 11 ก.ย. 2568 1 USD = 24.42 THB (0.040950)
333 10 ก.ย. 2568 1 USD = 24.47 THB (0.040866)
334 09 ก.ย. 2568 1 USD = 24.72 THB (0.040453)
335 08 ก.ย. 2568 1 USD = 24.76 THB (0.040388)
336 07 ก.ย. 2568 1 USD = 24.75 THB (0.040404)
337 06 ก.ย. 2568 1 USD = 24.86 THB (0.040225)
338 05 ก.ย. 2568 1 USD = 24.87 THB (0.040209)
339 04 ก.ย. 2568 1 USD = 24.90 THB (0.040161)
340 03 ก.ย. 2568 1 USD = 24.88 THB (0.040193)
341 02 ก.ย. 2568 1 USD = 24.90 THB (0.040161)
342 01 ก.ย. 2568 1 USD = 24.90 THB (0.040161)
343 31 ส.ค. 2568 1 USD = 24.90 THB (0.040161)
344 30 ส.ค. 2568 1 USD = 24.87 THB (0.040209)
345 29 ส.ค. 2568 1 USD = 24.98 THB (0.040032)
346 28 ส.ค. 2568 1 USD = 24.98 THB (0.040032)
347 27 ส.ค. 2568 1 USD = 24.98 THB (0.040032)
348 26 ส.ค. 2568 1 USD = 25.01 THB (0.039984)
349 25 ส.ค. 2568 1 USD = 25.05 THB (0.039920)
350 24 ส.ค. 2568 1 USD = 25.03 THB (0.039952)
351 23 ส.ค. 2568 1 USD = 25.13 THB (0.039793)
352 22 ส.ค. 2568 1 USD = 25.07 THB (0.039888)
353 21 ส.ค. 2568 1 USD = 25.06 THB (0.039904)
354 20 ส.ค. 2568 1 USD = 25.01 THB (0.039984)
355 19 ส.ค. 2568 1 USD = 25.01 THB (0.039984)
356 18 ส.ค. 2568 1 USD = 24.97 THB (0.040048)
357 17 ส.ค. 2568 1 USD = 24.99 THB (0.040016)
358 16 ส.ค. 2568 1 USD = 24.97 THB (0.040048)
359 15 ส.ค. 2568 1 USD = 24.86 THB (0.040225)
360 13 ส.ค. 2568 1 USD = 24.97 THB (0.040048)
361 12 ส.ค. 2568 1 USD = 24.92 THB (0.040128)
362 11 ส.ค. 2568 1 USD = 24.90 THB (0.040161)
363 10 ส.ค. 2568 1 USD = 24.90 THB (0.040161)
364 09 ส.ค. 2568 1 USD = 24.89 THB (0.040177)
365 08 ส.ค. 2568 1 USD = 24.91 THB (0.040145)
366 07 ส.ค. 2568 1 USD = 24.92 THB (0.040128)
367 06 ส.ค. 2568 1 USD = 24.94 THB (0.040096)
368 05 ส.ค. 2568 1 USD = 25.09 THB (0.039857)
369 04 ส.ค. 2568 1 USD = 25.19 THB (0.039698)
370 03 ส.ค. 2568 1 USD = 25.17 THB (0.039730)
371 02 ส.ค. 2568 1 USD = 25.17 THB (0.039730)
372 01 ส.ค. 2568 1 USD = 25.06 THB (0.039904)
373 31 ก.ค. 2568 1 USD = 24.97 THB (0.040048)
374 30 ก.ค. 2568 1 USD = 24.97 THB (0.040048)
375 29 ก.ค. 2568 1 USD = 24.93 THB (0.040112)
376 28 ก.ค. 2568 1 USD = 24.92 THB (0.040128)
377 27 ก.ค. 2568 1 USD = 24.92 THB (0.040128)
378 26 ก.ค. 2568 1 USD = 24.82 THB (0.040290)
379 25 ก.ค. 2568 1 USD = 24.76 THB (0.040388)
380 24 ก.ค. 2568 1 USD = 24.80 THB (0.040323)
381 23 ก.ค. 2568 1 USD = 24.86 THB (0.040225)
382 22 ก.ค. 2568 1 USD = 24.92 THB (0.040128)
383 21 ก.ค. 2568 1 USD = 24.92 THB (0.040128)
384 20 ก.ค. 2568 1 USD = 24.92 THB (0.040128)
385 19 ก.ค. 2568 1 USD = 25.03 THB (0.039952)
386 18 ก.ค. 2568 1 USD = 25.03 THB (0.039952)
387 17 ก.ค. 2568 1 USD = 25.03 THB (0.039952)
388 16 ก.ค. 2568 1 USD = 24.97 THB (0.040048)
389 15 ก.ค. 2568 1 USD = 24.96 THB (0.040064)
390 14 ก.ค. 2568 1 USD = 24.96 THB (0.040064)
391 13 ก.ค. 2568 1 USD = 24.97 THB (0.040048)
392 12 ก.ค. 2568 1 USD = 25.12 THB (0.039809)
393 11 ก.ค. 2568 1 USD = 25.14 THB (0.039777)
394 10 ก.ค. 2568 1 USD = 25.09 THB (0.039857)
395 09 ก.ค. 2568 1 USD = 25.09 THB (0.039857)
396 08 ก.ค. 2568 1 USD = 24.92 THB (0.040128)
397 07 ก.ค. 2568 1 USD = 24.92 THB (0.040128)
398 06 ก.ค. 2568 1 USD = 24.93 THB (0.040112)
399 05 ก.ค. 2568 1 USD = 24.96 THB (0.040064)
400 04 ก.ค. 2568 1 USD = 24.96 THB (0.040064)
401 03 ก.ค. 2568 1 USD = 24.98 THB (0.040032)
402 02 ก.ค. 2568 1 USD = 25.02 THB (0.039968)
403 01 ก.ค. 2568 1 USD = 25.10 THB (0.039841)
404 30 มิ.ย. 2568 1 USD = 25.09 THB (0.039857)
405 29 มิ.ย. 2568 1 USD = 25.09 THB (0.039857)
406 28 มิ.ย. 2568 1 USD = 25.03 THB (0.039952)
407 27 มิ.ย. 2568 1 USD = 25.09 THB (0.039857)
408 26 มิ.ย. 2568 1 USD = 25.16 THB (0.039746)
409 25 มิ.ย. 2568 1 USD = 25.29 THB (0.039541)
410 24 มิ.ย. 2568 1 USD = 25.29 THB (0.039541)
411 23 มิ.ย. 2568 1 USD = 25.24 THB (0.039620)
412 22 มิ.ย. 2568 1 USD = 25.25 THB (0.039604)
